ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΥΒΟΙΑΡΟΗ

Ποδόσφαιρο: Βαθμολογία Α & Β Ευβοίας

   Α’ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΓ Ν Ι ΗΤ ΒΑΘ
1 ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ 23 21 0 2 63
2 ΑΡΤΑΚΗ 22 20 2 0 62
3 ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ 23 18 1 4 55
4 ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ 23 11 5 7 38
5 ΑΙΔΗΨΟΣ 22 10 6 6 36
6 ΚΑΡΥΣΤΟΣ 22 10 4 8 34
7 ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ 23 8 8 7 32
8 ΑΝΑΓΕΝ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 22 9 3 10 30
9 ΣΤΑΥΡΟΣ 22 7 8 7 29
10 ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ 23 8 2 13 26
11 ΛΟΥΚΙΣΙΑ 23 5 8 10 23
12 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 22 5 7 10 22
13 ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 23 3 7 13 16
14 ΑΥΛΩΝΑΡΙ 22 3 6 13 15
15 ΑΛΑΤΣΑΤΑ 22 2 4 16 10
16 ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 23 1 7 15 10

 

  B’ ΕΥΒΟΙΑΣ – 1ος Όμιλος ΑΓ Ν Ι ΗΤ ΒΑΘ
1 ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ 17 14 2 1 44
2 ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 17 14 2 1 44
3 ΚΑΘΕΝΟΙ 17 11 3 3 36
4 ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 17 10 2 5 32
5 ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 17 10 2 5 32
6 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 17 7 2 8 23
7 ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ 18 6 4 8 22
8 ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ 17 6 3 8 21
9 ΚΗΡΙΝΘΟΣ 18 5 4 9 19
10 ΠΙΣΣΩΝΑΣ 17 5 3 9 18
11 ΚΑΣΤΕΛΛΑ 17 4 1 12 13
12 ΠΟΛΙΤΙΚΑ 17 2 5 10 11
13 ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 18 0 3 15 3

 

  B’ ΕΥΒΟΙΑΣ – 2ος Όμιλος ΑΓ Ν Ι ΗΤ ΒΑΘ
1 ΜΑΡΜΑΡΙ 18 15 2 1 47
2 ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ 17 14 1 2 43
3 ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 18 10 2 6 32
4 ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ 18 8 6 4 30
5 ΕΡΜΗΛΙΟΣ 17 9 2 6 29
6 ΣΚΥΡΟΣ 17 9 0 8 27
7 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 17 7 4 6 25
8 ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ 17 7 1 9 22
9 ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ 18 5 6 7 21
10 ΔΥΣΤΟΣ 18 6 3 9 21
11 ΖΑΡΗΤΡΑ 18 5 5 8 20
12 ΜΟΝΟΔΡΙ 17 5 3 9 18
13 ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 18 4 3 11 15
14 ΑΥΛΙΔΑ 18 0 0 18 0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στοίχημα Πέμπτης: Γιουβέντους – Λάτσιο προγνωστικά και ανάλυση αγώνα

ALIVERIPRESS

Στοίχημα Τρίτης: Μάντσεστερ Σίτι – Λειψία προγνωστικά και ανάλυση αγώνα

ALIVERIPRESS

3η αγωνιστική 29 / 10 / 2022

ALIVERIPRESS

Leave a Comment

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε Αποδοχή Διαβάστε Περισσότερα