ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΥΒΟΙΑΡΟΗ

Μπάσκετ : Βαθμολογίες Α – Β – Γ Ευβοίας

Α’ ΕΥΒΟΙΑΣ

Α/Α ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΩΝ. ΒΑΘ.
1 Κένταυρος Λιβαδειάς 16 32
2 Κάδμος Θηβών 16 31
3 Πρωτέας Σχηματαρίου 16 27
4 Α.Ε. Καρύστου 17 27
5 Λοκρός Αταλάντης 16 24
6 ΑΓΕ Χαλκίδας 15 23
7 Άρης Θήβας 17 23
8 Γ.Σ. Ιτέας 16 22
9 Απόλλων Λιβαδειάς 16 22
10 ΑΕΕΠ Χαλκίδας 17 22
11 ΓΑΣ Βασιλικού 17 22
12 Τελεθριακός Ιστιαίας 17 21
13 ΧΒΑ (Ακαδ. Χαλκίδας) 16 20

 

Β’ ΕΥΒΟΙΑΣ             (1ος όμιλος)

Α/Α ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. ΒΑΘ.
1 Αστέρας Αλιβερίου 12 24
2 Απόλλων Χαλκίδας 12 21
3 Αλίαρτος 12 20
4 Αίαντας Αυλίδας 12 18
5 Κονίστρες 12 18
6 Γ.Σ. Αυλίδας 12 17
7 Γ.Σ. Στύρων 12 14
8 Ορχομενός 12 12

 

B’ ΕΥΒΟΙΑΣ               (2ος όμιλος)

Α/Α ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ. Βαθ.
1 Σύλλας Αιδηψού 12 24
2 ΑΠΣ Λαμίας 12 22
3 Μπούκαλη 12 18
4 Άρης Αμφίκλειας 12 18
5 Μώλος 12 16
6 Αναγ. Λαμίας 12 16
7 Μαλεσίνα 12 15
8 Μεδεών 12 10

 

Γ’ ΕΥΒΟΙΑΣ             

1ος όμιλος

Α/Α ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. ΒΑΘ.
1 Ληλάντιο 5 10
2 Πανευβοϊκός 6 10
3 Ερέτρια 6 10
4 Αίας Αλιβερίου 6 7
5 Α.Σ. Καρυστίας 4 6
6 Α.Ο. Κύμης 5 5

 

2ος όμιλος

Α/Α ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. ΒΑΘ.
1 ΠΑΠΕΛ 6 12
2 Α.Ε.Ν. Αρτάκης 4 7
3 Μαυρομάτι 5 7
4 Αίολος Χαλκίδας 4 6
5 Δόξα Ψαχνών 4 5
6 Φιλαθλητικός 5 5

 

3ος όμιλος

Α/Α ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ. ΒΑΘ.
1 Άτλας Καρπενησίου 4 7
2 Πρωτέας Λαμίας 3 6
3 ΓΑΣ Άμφισσας (Ακ.) 4 6
4 Πανευρυτανική 5 6
5 Άρης Βελουχιώτης 4 5

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Elite League: Αποτελέσματα 04/02/2023- Φύλλα αγώνων-Βαθμολογία- Επόμενη Αγωνιστική

ALIVERIPRESS

Θέμα ωρών η ανακοίνωση του νέου δημοτικού συνδυασμού του Γιάννη Πιλάτη

ALIVERIPRESS

Νυχτερίδες: Γιατί αποτελούν απειλή για τον άνθρωπο

ALIVERIPRESS

Leave a Comment

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε Αποδοχή Διαβάστε Περισσότερα