Αποτελέσματα 9η Αγωνιστική
ΑΟ ΑΥΛΙΔΑ – ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 0-3 α/α |
ΖΑΡΗΤΡΑ – ΣΚΥΡΟΣ | ΑΝΑΒΟΛΗ |
ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ – ΜΙΑΟΥΛΗΣ | 2-0 |
ΚΑΛΟΧΩΡΙ- ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 4-4 |
ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ – ΑΝΑΓ.ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 1-2 |
ΔΥΣΤΟΣ – ΕΡΜΗΛΙΟΣ | 2-5 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ – ΜΑΡΜΑΡΙ | 1-2 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | ΒΑΘ | |
1 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 |
2 | ΜΑΡΜΑΡΙ | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
3 | ΕΡΜΗΛΙΟΣ | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
4 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 |
5 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
6 | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
7 | ΣΚΥΡΟΣ | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
8 | ΔΥΣΤΟΣ | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
9 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
10 | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
11 | ΜΟΝΟΔΡΙ | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
12 | ΖΑΡΗΤΡΑ | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
13 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
14 | ΑΥΛΙΔΑ | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Επόμενη 10η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Ώρα | 10η αγωνιστική | |||
17/12/22 | 15:00 | ΕΡΜΗΛΙΟΣ – ΜΙΑΟΥΛΗΣ | |||
17/12/22 | 15:00 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ – ΖΑΡΗΤΡΑ | |||
3 – 0 α/α | ΜΑΡΜΑΡΙ – ΑΟ ΑΥΛΙΔΑ | ||||
18/12/22 | 12:00 | ΣΚΥΡΟΣ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | |||
18/12/22 | 15:00 | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ – ΔΥΣΤΟΣ | |||
18/12/22 | 15:00 | ΜΟΝΟΔΡΙ – ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΠΑΝΤΕΙΧΙ | |||
18/12/22 | 15:00 | ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ |