Elite League
Αναλυτικά η βαθμολογία
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ |
| 1 | Τρίτων | 21 | 9 | 3 |
| 2 | Πανερυθραϊκός | 20 | 8 | 4 |
| 3 | Παπάγου | 20 | 8 | 4 |
| 4 | Ψυχικό | 19 | 7 | 5 |
| 5 | Μαρούσι | 19 | 7 | 5 |
| 6 | Ελευθερούπολη | 19 | 7 | 5 |
| 7 (11 αγώνες) | Μεγαρίδα | 18 | 7 | 4 |
| 8 | Ηρακλής ΚΑΕ 2022 | 17 | 8 | 4 |
| 9 | Αίας Ευόσμου | 17 | 5 | 7 |
| 10 (11 αγώνες) | Κόροιβος Αμαλιάδας | 17 | 6 | 5 |
| 11 | Χαρίλαος Τρικούπης | 17 | 5 | 7 |
| 12 (11 αγώνες) | Ερμής Σχηματαρίου | 16 | 5 | 6 |
| 13 | Αγρίνιο | 16 | 4 | 8 |
| 14 | ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ | 16 | 4 | 8 |
| 15 (11 αγώνες) | Αμύντας | 14 | 3 | 8 |
| 16 | Καβάλα | 13 | 1 | 11 |
- Ο Ηρακλής ΚΑΕ 2022 Έχει αφαίρεση τριών βαθμών
- Οι οκτώ πρώτοι προκρίνονται στα play of, οι δύο τελευταίοι υποβιβάζονται απευθείας και οι ομάδες από τις θέσεις 11-14 παίζουν play out
Β’ Εθνική 3ος όμιλος
Αναλυτικά η βαθμολογία
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | Διαφορά |
| 1 | Τρίκαλα | 19 | 9 | 1 | 158 |
| 2 | Βίκος Ιωαννίνων | 19 | 9 | 1 | 229 |
| 3 | Έσπερος Λαμίας | 18 | 8 | 2 | 156 |
| 4 | Νίκη Βόλου | 16 | 5 | 4 | -47 |
| 5 | Δόξα Λευκάδας | 15 | 6 | 3 | 145 |
| 6 | Φίλιππος Βέροιας | 15 | 5 | 5 | -4 |
| 7 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 13 | 3 | 7 | -148 |
| 8 | Ναύαρχος Βότσης | 12 | 2 | 8 | -171 |
| 9 | Πρωτέας Γρεβενών | 11 | 1 | 9 | -123 |
| 10 | Ολυμπιακός Βόλου | 10 | 0 | 10 | -195 |
- Οι πρώτες 4 ομάδες του βαθμολογικού πίνακα θα μπουν στα play offs
- Οι θέσεις 7-10 θα παίξουν στα play outs
- Ο ΑΓΣΙ αποχώρησε από το πρωτάθλημα
Γ’ Εθνική – 4ος όμιλος
Αναλυτικά η βαθμολογία
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | Διαφορά |
| 1 | Σοφάδες | 21 | 10 | 1 | 223 |
| 2 | AO Τρίκαλα | 20 | 9 | 2 | 132 |
| 3 | IBC | 19 | 8 | 3 | 87 |
| 4 | Αλμυρός | 18 | 8 | 2 | 127 |
| 5 | Τιτάνες Παλαμά | 18 | 7 | 4 | 34 |
| 6 | ΚΑΕ Παραμυθιάς | 16 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | Ανόρθωσις Βόλου | 15 | 4 | 7 | -23 |
| 8 | ΓΑΣ Άμφισσας | 15 | 4 | 7 | -32 |
| 9 | Αμπελώνας 1986 | 14 | 3 | 8 | -139 |
| 10 | Αγριά | 13 | 2 | 9 | -143 |
| 11 | Αχέρων Καναλακίου | 11 | 0 | 11 | -277 |
- Οι πρώτες 4 ομάδες του βαθμολογικού πίνακα θα μπουν στα play offs
- Οι υπόλοιπες ομάδες θα μπουν στα play outs
- Η Νίκαια 2012 αποχώρησε από το πρωτάθλημα
Α Ευβοίας
Αναλυτικά η βαθμολογία
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | Αγώνες | Βαθμοί | Νίκες | Ήττες |
| 1 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 9 | 18 | 9 | 0 |
| 2 | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 8 | 16 | 8 | 0 |
| 3 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 8 | 13 | 5 | 3 |
| 4 | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 9 | 13 | 6 | 3 |
| 5 | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | 8 | 12 | 4 | 4 |
| 6 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 8 | 12 | 4 | 4 |
| 7 | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 8 | 12 | 4 | 4 |
| 8 | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | 8 | 12 | 4 | 4 |
| 9 | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 9 | 11 | 2 | 7 |
| 10 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 8 | 10 | 2 | 6 |
| 11 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | 8 | 10 | 2 | 6 |
| 12 | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 8 | 9 | 1 | 7 |
| 13 | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | 7 | 9 | 2 | 5 |
Β Ευβοίας 1ος Όμιλος
Αναλυτικά η βαθμολογία
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | Αγώνες | Βαθμοί | Νίκες | Ήττες |
| 1 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 7 | 14 | 7 | 0 |
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 7 | 13 | 6 | 1 |
| 3 | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 7 | 12 | 5 | 2 |
| 4 | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 7 | 10 | 3 | 4 |
| 5 | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 7 | 10 | 3 | 4 |
| 6 | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 7 | 10 | 3 | 4 |
| 7 | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | 7 | 8 | 1 | 6 |
| 8 | ΓΑΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 7 | 7 | 0 | 7 |
Β Ευβοίας 2ος Όμιλος
Αναλυτικά η βαθμολογία
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | Αγώνες | Βαθμοί | Νίκες | Ήττες |
| 1 | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 7 | 14 | 7 | 0 |
| 2 | ΑΠΣ ΛΑΜΙΑ | 7 | 12 | 5 | 2 |
| 3 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | 7 | 11 | 4 | 3 |
| 4 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | 7 | 10 | 3 | 4 |
| 5 | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | 7 | 10 | 3 | 4 |
| 6 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝ.ΜΑΛΕΣ | 7 | 9 | 3 | 4 |
| 7 | ΑΟ ΜΩΛΟΣ | 7 | 8 | 1 | 6 |
| 8 | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | 7 | 8 | 2 | 4 |
