Αποτελέσματα Γηπεδούχος |
4η Αγωνιστική Φιλοξενούμενος |
|
ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ |
2 : 5 |
ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ |
1 : 2 |
Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ |
ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ |
2 : 0 |
ΔΙΓΕΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ |
Π.Ο. ΦΗΚΗΣ |
0 : 1 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ |
ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ |
1 : 0 |
ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ |
ΒΥΖΑΣ |
0 : 0 |
ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ |
1 : 1 |
ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Β | N | I | H | Τέρματα | Ν-Ι-Η Εντός |
Ν-Ι-Η Εκτός |
1 | Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 – 3 | 1-1-0 | 2-0-0 |
2 | ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 – 2 | 3-0-0 | 0-0-1 |
3 | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 – 3 | 1-1-0 | 1-1-0 |
4 | ΒΥΖΑΣ | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 – 0 | 2-1-0 | 0-1-0 |
5 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 – 2 | 1-0-0 | 1-1-1 |
6 | ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 – 2 | 2-0-0 | 0-1-1 |
7 | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 – 4 | 1-1-0 | 0-1-1 |
8 | Π.Ο. ΦΗΚΗΣ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 – 6 | 0-1-1 | 1-0-1 |
9 | ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 – 7 | 0-0-1 | 1-1-1 |
10 | ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 – 8 | 0-0-2 | 1-1-0 |
11 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 – 2 | 0-2-0 | 0-1-1 |
12 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 – 2 | 0-2-0 | 0-1-1 |
13 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 – 6 | 0-1-1 | 0-1-1 |
14 | ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 – 7 | 0-0-2 | 0-0-2 |
Επόμενη
Γηπεδούχος |
5η Αγωνιστική
Φιλοξενούμενος |
|
ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ | – : – | ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ |
ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | – : – | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ |
ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | – : – | Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | – : – | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ |
ΔΙΓΕΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | – : – | ΒΥΖΑΣ |
Π.Ο. ΦΗΚΗΣ | – : – | ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ |
ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ | – : – | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ |