ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (5η αγωνιστική)
Μαλεσίνα-Σύλλας 68-79
Αναγέννηση Λαμίας-Μεδεών 79-65
Μπούκαλη-ΑΠΣ Λαμίας 39-62
Άρης Αμφίκλειας-Μώλος 76-53
Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΑΓ. | Β. | Υ-Κ |
1 | Σύλλας Αιδηψού | 5 | 10 | 397-275 |
2 | ΑΠΣ Λαμίας | 5 | 9 | 357-262 |
3 | Άρης Αμφίκλειας | 5 | 8 | 333-316 |
4 | Μπούκαλη | 5 | 7 | 280-309 |
5 | Αναγέννηση Λαμίας | 5 | 7 | 319-351 |
6 | Μαλεσίνα (-1) | 5 | 6 | 307-341 |
7 | Μώλος | 5 | 6 | 231-290 |
8 | Μεδεών | 5 | 5 | 240-312 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (10-11/12)
Μεδεών-Μαλεσίνα
Αναγ. Λαμίας-Μπούκαλη
Σύλλας-Άρης Αμφίκλειας
Μώλος-ΑΠΣ Λαμίας