| Γ Εθνική 3ος Όμιλος 3η αγωνιστική Κυριακή 27/11/2022 | ||
| ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | – | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ 2 – 0 |
| ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | – | ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 1 – 0 |
| ΤΡΙΚΑΛΑ | – | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ 2 – 2 |
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | – | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ 0 – 0 |
| ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | – | ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1 – 2 |
| ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | – | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1 – 1 |
| ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ | – | ΦΗΚΗ 2 – 3 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ’ Εθνική – 3ος Όμιλος 2022-23
| Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά | Ν-Ι-Η Εντός |
Ν-Ι-Η Εκτός |
| 1 | ΒΥΖΑΣ | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 – 0 | 4 | 2-0-0 | 0-1-0 |
| 2 | Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 – 2 | 2 | 1-1-0 | 1-0-0 |
| 3 | ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 – 2 | 1 | 2-0-0 | 0-0-1 |
| 4 | ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 – 2 | 2 | 2-0-0 | 0-0-1 |
| 5 | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 – 1 | 2 | 1-1-0 | 0-1-0 |
| 6 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 – 2 | 1 | 1-0-0 | 0-1-1 |
| 7 | ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 – 3 | 0 | 0-0-1 | 1-1-0 |
| 8 | Π.Ο. ΦΗΚΗΣ | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 – 5 | -2 | 0-1-0 | 1-0-1 |
| 9 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0-2-0 | 0-1-0 |
| 10 | ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 – 6 | -2 | 0-0-1 | 1-0-1 |
| 11 | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 – 4 | -1 | 0-1-0 | 0-1-1 |
| 12 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 – 4 | -2 | 0-1-0 | 0-1-1 |
| 13 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 – 1 | -1 | 0-1-0 | 0-1-1 |
| 14 | ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 – 6 | -4 | 0-0-2 | 0-0-1 |
| Επόμενη 4η Αγωνιστική ΚΥΡΙΑΚΗ 04 /12 / 2022 | |||
| ΒΥΖΑΣ | – : – | ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | – : – | ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | – : – | Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ | |
| ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ | – : – | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | |
| ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | – : – | ΔΙΓΕΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | |
| Π.Ο. ΦΗΚΗΣ | – : – | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | |
| ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | – : – | ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ | |
